2011年6月25日土曜日

最近の電費

 6月の電費状況です。
3日、16日、17日、高速で敦賀に行きました。17日の帰りだけ、国道8号線を使っています。高速を使うと10km/kWhを切ります。


日付 総電力使用量(kWh) 電力消費量(kWh) 発電量(kWh) 走行距離(km) 電費(km/kWh)
6月1日 0.9 1.6 0.7 11.2 12.4
6月2日 0.9 1.6 0.7 11.7 13.0
6月3日 14.1 16.4 2.6 134 9.5
6月4日 0.6 1.2 0.5 8.9 14.8
6月5日 0.5 0.9 0.4 6.7 13.4
6月8日 1.6 2.9 1.5 20.0 12.5
6月10日 1.2 2.2 1.3 16.0 13.3
6月11日 4.5 7.4 3.1 57.4 12.8
6月12日 0.3 0.5 0.2 4.0 13.3
6月15日 1.8 3.3 1.7 24.3 13.5
6月16日 16.5 19.5 3 149.5 9.1
6月17日 14.1 18.4 4.2 149.6 10.6
6月18日 0.5 0.9 0.3 5.9 11.8
6月19日 0.7 1.2 0.5 8.7 12.4
6月20日 3.1 4.9 1.8 41.3 13.3
6月21日 1.9 3.7 1.7 28.4 14.9
6月22日 3.5 6.2 2.6 46.7 13.3
合計 66.7 92.8 26.8 724.3 10.9

0 件のコメント:

コメントを投稿